| 2018年成人高考各层次医学门类专业对照表 | ||||
| 层次 | 序号 | 专业名称 | ||
| 专升本 | 1 | 药学 | ||
| 2 | 护理学 | |||
| 3 | 中药学 | |||
| 4 | 临床医学 | |||
| 5 | 麻醉学 | |||
| 6 | 预防医学 | |||
| 7 | 医学检验技术 | |||
| 8 | 医学影像学 | |||
| 9 | 口腔医学 | |||
| 10 | 中医学 | |||
| 11 | 康复治疗学 | |||
| 12 | 药物制剂 | |||
| 高起本 | 1 | 药学 | ||
| 2 | 护理学 | |||
| 3 | 药物制剂 | |||
| 高起专 | 1 | 护理 | ||
| 2 | 药学 | |||
| 3 | 医学检验技术 | |||
| 4 | 临床医学 | |||
| 5 | 医学影像技术 | |||
| 6 | 口腔医学技术 | |||
| 7 | 助产 | |||
| 8 | 康复治疗技术 | |||
| 9 | 口腔医学 | |||
| 10 | 中医学 | |||
| 注:1.意向志愿未填报医学门类专业的,填报正式志愿时不得填报医学门类专业,否则视为无效志愿。 2.意向志愿填报医学门类专业的,填报正式志愿时若改报非医学门类专业,则院校和专业均可重新选择;若继续填报医学门类专业,院校可以重新选择,专业只能和意向志愿保持一致。不符合以上两种情形之一的,视为无效志愿。 | ||||









