
| 序号 | 招生院校 | 招生简章 |
| 1 | 贵州师范学院 | 点击查看 |
| 2 | 贵州理工学院 | 点击查看 |
| 3 | 铜仁学院 | 点击查看 |
| 4 | 遵义师范学院 | 暂未发布 |
| 5 | 六盘水师范学院 | 暂未发布 |
| 6 | 贵阳职业技术学院 | 暂未发布 |
| 7 | 贵州工程职业学院 | 点击查看 |
| 8 | 贵州师范大学 | 暂未发布 |
| 9 | 贵州大学 | 暂未发布 |
| 10 | 贵州财经大学 | 暂未发布 |
| 11 | 贵州民族大学 | 暂未发布 |
| 12 | 贵阳学院 | 点击查看 |
| 13 | 遵义医科大学 | 暂未发布 |
| 14 | 贵州航空职业技术学院 | 暂未发布 |
| 15 | 黔西南民族职业技术学院 | 暂未发布 |
| 16 | 遵义医药高等专科学校 | 暂未发布 |
| 17 | 铜仁职业技术学院 | 暂未发布 |
| 18 | 毕节职业技术学院 | 暂未发布 |
| 19 | 安顺学院 | 暂未发布 |
| 20 | 毕节医学高等专科学校 | 暂未发布 |
| 21 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 暂未发布 |
| 22 | 凯里学院 | 暂未发布 |
| 23 | 贵州建设职业技术学院 | 暂未发布 |
| 24 | 贵州医科大学 | 点击查看 |
| 25 | 贵州商学院 | 点击查看 |
| 26 | 遵义职业技术学院 | 暂未发布 |
| 27 | 贵州工程应用技术学院 | 暂未发布 |
| 28 | 兴义民族师范学院 | 暂未发布 |
| 29 | 黔南民族师范学院 | 点击查看 |
| 30 | 黔南民族医学高等专科学校 | 暂未发布 |
| 31 | 贵州航天职业技术学院 | 暂未发布 |










