| 2022年成人高考各层次医学门类专业对照表 | ||
| 层次 | 序号 | 专业名称 |
| 专升本 | 1 | 药学 |
| 2 | 康复治疗学 | |
| 3 | 护理学 | |
| 4 | 中药学 | |
| 5 | 临床医学 | |
| 6 | 医学检验技术 | |
| 7 | 医学影像学 | |
| 8 | 口腔医学 | |
| 9 | 口腔医学技术 | |
| 高起本 | 1 | 药学 |
| 2 | 护理学 | |
| 高起专 | 1 | 护理 |
| 2 | 药学 | |
| 3 | 医学检验技术 | |
| 4 | 临床医学 | |
| 5 | 医学影像技术 | |
| 6 | 康复治疗技术 | |
| 7 | 口腔医学 | |
| 8 | 中医学 | |
|
注:1.意向志愿未填报医学门类专业的,填报正式志愿时不得填报医学门类专业,否则视为无效志愿。 |
||
| 2.专升本医学类考生填报正式志愿时,院校可以重新选择,但专业须与意向志愿一致,否则视为无效志愿。 | ||
| 3.高中起点考生意向志愿填报医学门类专业的,填报正式志愿时可改报非医学门类专业,但须与原报考科类、层次相同;若继续填报医学门类专业,院校可以重新选择,专业、层次必须与意向志愿保持一致,否则视为无效志愿。 | ||









