| 2022年贵州省成人高考取消招生计划的学校和专业明细表 | ||||||
| 序号 | 院校专业代码 | 院校名称 | 层次 | 专业 | 科类 | 学习形式 |
| 1 | 00527 | 西南大学 | 高中起点本科 | 学前教育(西南大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 2 | 00528 | 西南大学 | 高中起点本科 | 药学(西南大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 3 | 00609 | 长安大学 | 高中起点本科 | 汽车服务工程(长安大学贵州交通技师学院函授站) | 理工类 | 函授 |
| 4 | 00701 | 南京航空航天大学 | 专升本 | 电气工程及其自动化(南京航空航天大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 5 | 00702 | 南京航空航天大学 | 专升本 | 机械工程(南京航空航天大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 6 | 00804 | 西北工业大学 | 专升本 | 化学工程与工艺(西北工业大学成人教育贵州航空职业技术学院函授站) | 理工类 | 函授 |
| 7 | 00901 | 民航管理干部学院 | 高职(专科) | 空中乘务 | 文史类 | 脱产 |
| 8 | 00902 | 民航管理干部学院 | 高职(专科) | 民航安全技术管理 | 文史类 | 脱产 |
| 9 | 01005 | 沈阳航空航天大学 | 专升本 | 国际经济与贸易(沈阳航空航天大学贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
| 10 | 01006 | 沈阳航空航天大学 | 专升本 | 金融学(沈阳航空航天大学贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
| 11 | 01008 | 沈阳航空航天大学 | 专升本 | 市场营销(沈阳航空航天大学贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
| 12 | 01011 | 沈阳航空航天大学 | 高中起点本科 | 人力资源管理(沈阳航空航天大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 13 | 01141 | 延边大学 | 高中起点本科 | 经济学(延边大学贵州省函授站) | 理工类 | 函授 |
| 14 | 01502 | 南昌航空大学 | 专升本 | 测控技术与仪器(南昌航空大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 15 | 01503 | 南昌航空大学 | 专升本 | 工业设计(南昌航空大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 16 | 01505 | 南昌航空大学 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化(南昌航空大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 17 | 01513 | 南昌航空大学 | 专升本 | 应用化学(南昌航空大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 18 | 01514 | 南昌航空大学 | 专升本 | 电子商务(南昌航空大学贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
| 19 | 01517 | 南昌航空大学 | 专升本 | 公共事业管理(南昌航空大学贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
| 20 | 01524 | 南昌航空大学 | 高中起点本科 | 教育技术学(南昌航空大学贵州函授站) | 文史类 | 函授 |
| 21 | 01526 | 南昌航空大学 | 高中起点本科 | 材料化学(南昌航空大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 22 | 01528 | 南昌航空大学 | 高中起点本科 | 工商管理(南昌航空大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 23 | 01529 | 南昌航空大学 | 高中起点本科 | 会计学(南昌航空大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 24 | 01531 | 南昌航空大学 | 高中起点本科 | 教育技术学(南昌航空大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 25 | 01532 | 南昌航空大学 | 高中起点本科 | 经济学(南昌航空大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 26 | 01533 | 南昌航空大学 | 高中起点本科 | 土木工程(南昌航空大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 27 | 01537 | 南昌航空大学 | 高职(专科) | 空中乘务(南昌航空大学贵州函授站) | 文史类 | 函授 |
| 28 | 01544 | 南昌航空大学 | 高职(专科) | 空中乘务(南昌航空大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 29 | 01717 | 井冈山大学 | 专升本 | 信息与计算科学(井冈山大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 30 | 01722 | 井冈山大学 | 专升本 | 环境科学(井冈山大学贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
| 31 | 01739 | 井冈山大学 | 高中起点本科 | 财务管理(井冈山大学贵州函授站) | 文史类 | 函授 |
| 32 | 01741 | 井冈山大学 | 高中起点本科 | 公共事业管理(井冈山大学贵州函授站) | 文史类 | 函授 |
| 33 | 01743 | 井冈山大学 | 高中起点本科 | 会计学(井冈山大学贵州函授站) | 文史类 | 函授 |
| 34 | 01751 | 井冈山大学 | 高中起点本科 | 电子信息科学与技术(井冈山大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 35 | 01754 | 井冈山大学 | 高中起点本科 | 计算机科学与技术(井冈山大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 36 | 01755 | 井冈山大学 | 高中起点本科 | 土木工程(井冈山大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 37 | 01808 | 南昌工程学院 | 专升本 | 港口航道与海岸工程(南昌工程学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 38 | 01809 | 南昌工程学院 | 专升本 | 给排水科学与工程(南昌工程学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 39 | 01810 | 南昌工程学院 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化(南昌工程学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 40 | 01813 | 南昌工程学院 | 专升本 | 能源与动力工程(南昌工程学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 41 | 01817 | 南昌工程学院 | 专升本 | 电子商务(南昌工程学院贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
| 42 | 01820 | 南昌工程学院 | 专升本 | 国际经济与贸易(南昌工程学院贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
| 43 | 01825 | 南昌工程学院 | 专升本 | 水土保持与荒漠化防治(南昌工程学院贵州函授站) | 农学类 | 函授 |
| 44 | 01828 | 南昌工程学院 | 高中起点本科 | 测绘工程(南昌工程学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 45 | 01829 | 南昌工程学院 | 高中起点本科 | 工程管理(南昌工程学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 46 | 01830 | 南昌工程学院 | 高中起点本科 | 机械设计制造及其自动化(南昌工程学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 47 | 01832 | 南昌工程学院 | 高中起点本科 | 水利水电工程(南昌工程学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 48 | 01838 | 南昌工程学院 | 高职(专科) | 现代通信技术(南昌工程学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 49 | 01839 | 南昌工程学院 | 高职(专科) | 应用电子技术(南昌工程学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 50 | 01840 | 南昌工程学院 | 高职(专科) | 智能工程机械运用技术(南昌工程学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 51 | 02003 | 郑州航空工业管理学院 | 专升本 | 土木工程(郑州航空工业管理学院贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 52 | 02106 | 焦作职工医学院 | 高职(专科) | 药品经营与管理(焦作职工医学院校本部(脱产)) | 理工类 | 函授 |
| 53 | 02518 | 湘潭大学 | 专升本 | 国际经济与贸易(湘潭大学贵州函授站) | 经济管理类 | 函授 |
| 54 | 02529 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 档案学(湘潭大学贵州函授站) | 文史类 | 函授 |
| 55 | 02530 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 电子商务(湘潭大学贵州函授站) | 文史类 | 函授 |
| 56 | 02539 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 经济学(湘潭大学贵州函授站) | 文史类 | 函授 |
| 57 | 02551 | 湘潭大学 | 高中起点本科 | 信息管理与信息系统(湘潭大学贵州函授站) | 理工类 | 函授 |
| 58 | 03104 | 湖南航空工业职工工学院 | 高职(专科) | 大数据技术 | 文史类 | 脱产 |
| 59 | 03113 | 湖南航空工业职工工学院 | 高职(专科) | 大数据技术 | 理工类 | 脱产 |
| 60 | 03217 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 高职(专科) | 现代文秘 | 理工类 | 脱产 |
| 61 | 03303 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 大数据技术 | 文史类 | 脱产 |
| 62 | 03307 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 国际金融 | 文史类 | 脱产 |
| 63 | 03312 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 现代文秘 | 文史类 | 脱产 |
| 64 | 03314 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 理工类 | 脱产 |
| 65 | 03316 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 大数据技术 | 理工类 | 脱产 |
| 66 | 03322 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 国土资源调查与管理 | 理工类 | 脱产 |
| 67 | 03328 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 模具设计与制造 | 理工类 | 脱产 |
| 68 | 03330 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 数控技术 | 理工类 | 脱产 |
| 69 | 03332 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 现代文秘 | 理工类 | 脱产 |
| 70 | 03333 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 中文 | 理工类 | 脱产 |
| 71 | 03504 | 重庆邮电大学 | 专升本 | 智能科学与技术(重庆邮电大学贵州省邮电学校函授站) | 理工类 | 函授 |
| 72 | 03507 | 重庆邮电大学 | 高中起点本科 | 市场营销(重庆邮电大学贵州省邮电学校函授站) | 理工类 | 函授 |
| 73 | 03508 | 重庆邮电大学 | 高中起点本科 | 通信工程(重庆邮电大学贵州省邮电学校函授站) | 理工类 | 函授 |
| 74 | 03702 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 文史类 | 脱产 |
| 75 | 03703 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 大数据技术 | 文史类 | 脱产 |
| 76 | 03705 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 电子商务 | 文史类 | 脱产 |
| 77 | 03709 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 机电设备技术 | 文史类 | 脱产 |
| 78 | 03711 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 建筑经济信息化管理 | 文史类 | 脱产 |
| 79 | 03712 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 建筑装饰工程技术 | 文史类 | 脱产 |
| 80 | 03713 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 空中乘务 | 文史类 | 脱产 |
| 81 | 03714 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 旅游管理 | 文史类 | 脱产 |
| 82 | 03719 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史类 | 脱产 |
| 83 | 03731 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 机电设备技术 | 理工类 | 脱产 |
| 84 | 03734 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 理工类 | 脱产 |
| 85 | 03735 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 建筑经济信息化管理 | 理工类 | 脱产 |
| 86 | 03736 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 建筑装饰工程技术 | 理工类 | 脱产 |
| 87 | 03737 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 空中乘务 | 理工类 | 脱产 |
| 88 | 03739 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 旅游管理 | 理工类 | 脱产 |
| 89 | 03744 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 理工类 | 脱产 |
| 90 | 03747 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 智能焊接技术 | 理工类 | 脱产 |
| 91 | 03902 | 陕西航天职工大学 | 高职(专科) | 电子商务 | 文史类 | 脱产 |
| 92 | 03903 | 陕西航天职工大学 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 文史类 | 脱产 |
| 93 | 03904 | 陕西航天职工大学 | 高职(专科) | 工程造价 | 文史类 | 脱产 |
| 94 | 03911 | 陕西航天职工大学 | 高职(专科) | 工业机器人技术 | 理工类 | 脱产 |
| 95 | 03917 | 陕西航天职工大学 | 高职(专科) | 数控技术 | 理工类 | 脱产 |
| 96 | 03918 | 陕西航天职工大学 | 高职(专科) | 物联网应用技术 | 理工类 | 脱产 |
| 97 | 22001 | 贵州医科大学 | 专升本 | 生物医学工程 | 理工类 | 业余 |
| 98 | 23012 | 贵阳学院 | 专升本 | 学前教育 | 教育学类 | 业余 |
| 99 | 24009 | 贵州理工学院 | 高中起点本科 | 酿酒工程(贵州理工学院) | 理工类 | 函授 |
| 100 | 28002 | 黔南民族师范学院 | 专升本 | 英语 | 文史、中医类 | 业余 |
| 101 | 28003 | 黔南民族师范学院 | 专升本 | 数学与应用数学 | 理工类 | 业余 |
| 102 | 32002 | 茅台学院 | 专升本 | 市场营销 | 经济管理类 | 业余 |
| 103 | 34001 | 贵州交通职业技术学院 | 高职(专科) | 安全技术与管理 | 理工类 | 业余 |
| 104 | 34002 | 贵州交通职业技术学院 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 理工类 | 业余 |
| 105 | 34003 | 贵州交通职业技术学院 | 高职(专科) | 工程造价 | 理工类 | 业余 |
| 106 | 34004 | 贵州交通职业技术学院 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 理工类 | 业余 |
| 107 | 34005 | 贵州交通职业技术学院 | 高职(专科) | 建筑室内设计 | 理工类 | 业余 |
| 108 | 34006 | 贵州交通职业技术学院 | 高职(专科) | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 业余 |
| 109 | 36010 | 贵州城市职业学院 | 高职(专科) | 汽车制造与试验技术 | 理工类 | 业余 |
| 110 | 37001 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理(贵州轻工职业技术学院) | 文史类 | 函授 |
| 111 | 37002 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 大数据与会计(贵州轻工职业技术学院) | 文史类 | 函授 |
| 112 | 37003 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 工程造价(贵州轻工职业技术学院) | 文史类 | 函授 |
| 113 | 37004 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 工商企业管理(贵州轻工职业技术学院) | 文史类 | 函授 |
| 114 | 37005 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 建设工程管理(贵州轻工职业技术学院) | 文史类 | 函授 |
| 115 | 37006 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 酒店管理与数字化运营(贵州轻工职业技术学院) | 文史类 | 函授 |
| 116 | 37007 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 旅游管理(贵州轻工职业技术学院) | 文史类 | 函授 |
| 117 | 37009 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 烹饪工艺与营养(贵州轻工职业技术学院) | 文史类 | 函授 |
| 118 | 37010 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 业余 |
| 119 | 37011 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 室内艺术设计 | 艺术(文) | 业余 |
| 120 | 37012 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理(贵州轻工职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
| 121 | 37013 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 大数据与会计(贵州轻工职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
| 122 | 37014 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 工程造价(贵州轻工职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
| 123 | 37015 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 工商企业管理(贵州轻工职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
| 124 | 37016 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 机电一体化技术(贵州轻工职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
| 125 | 37017 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 机械制造及自动化(贵州轻工职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
| 126 | 37018 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 计算机应用技术(贵州轻工职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
| 127 | 37019 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 建设工程管理(贵州轻工职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
| 128 | 37020 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 建筑工程技术(贵州轻工职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
| 129 | 37021 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 酒店管理与数字化运营(贵州轻工职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
| 130 | 37022 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 旅游管理(贵州轻工职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
| 131 | 37024 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 烹饪工艺与营养(贵州轻工职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
| 132 | 37025 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 汽车制造与试验技术(贵州轻工职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
| 133 | 37026 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 业余 |
| 134 | 37027 | 贵州轻工职业技术学院 | 高职(专科) | 室内艺术设计 | 艺术(理) | 业余 |
| 135 | 44001 | 贵州电子信息职业技术学院 | 高职(专科) | 大数据与会计(贵州电子信息职业技术学院) | 文史类 | 函授 |
| 136 | 44002 | 贵州电子信息职业技术学院 | 高职(专科) | 大数据与会计(贵州电子信息职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
| 137 | 44003 | 贵州电子信息职业技术学院 | 高职(专科) | 机电一体化技术(贵州电子信息职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
| 138 | 44004 | 贵州电子信息职业技术学院 | 高职(专科) | 计算机应用技术(贵州电子信息职业技术学院) | 理工类 | 函授 |
| 139 | 45001 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 文史类 | 业余 |
| 140 | 45002 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 文史类 | 业余 |
| 141 | 45003 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 酒店管理与数字化运营 | 文史类 | 业余 |
| 142 | 45004 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 旅游管理 | 文史类 | 业余 |
| 143 | 45007 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 电子商务 | 理工类 | 业余 |
| 144 | 45008 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 理工类 | 业余 |
| 145 | 45009 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 工程造价 | 理工类 | 业余 |
| 146 | 45010 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 护理 | 理工类 | 业余 |
| 147 | 45011 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 理工类 | 业余 |
| 148 | 45013 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 康复治疗技术 | 理工类 | 业余 |
| 149 | 45015 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 口腔医学技术 | 理工类 | 业余 |
| 150 | 45018 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 汽车制造与试验技术 | 理工类 | 业余 |
| 151 | 45021 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 医学检验技术 | 理工类 | 业余 |
| 152 | 45023 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 园艺技术 | 理工类 | 业余 |
| 153 | 45024 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 助产 | 理工类 | 业余 |
| 154 | 49001 | 六盘水职业技术学院 | 高职(专科) | 旅游管理(校本部) | 文史类 | 函授 |
| 155 | 49002 | 六盘水职业技术学院 | 高职(专科) | 护理(校本部) | 理工类 | 函授 |
| 156 | 49003 | 六盘水职业技术学院 | 高职(专科) | 计算机网络技术(校本部) | 理工类 | 函授 |
| 157 | 49004 | 六盘水职业技术学院 | 高职(专科) | 旅游管理(校本部) | 理工类 | 函授 |
| 158 | 49006 | 六盘水职业技术学院 | 高职(专科) | 园艺技术(校本部) | 理工类 | 函授 |
| 159 | 51018 | 贵州黔南经济学院 | 高中起点本科 | 财务管理 | 理工类 | 业余 |









